Modalités d'inscriptions Banque de sang 2026
(dernière mise à jour : 2025-10-12)
Cette page présente une synthèse de nos modalités d'inscriptions en vue de 2026. Une revue de ces informations a été présentée lors de notre Webinaire d'hématologie et banque de sang le lundi 6 octobre dernier. Visionnez ici.
Nouveautés 2026 : Sélection parmi les programmes de 3 fournisseurs
L'équipe du PEEQ ayant à coeur de vous assurer une qualité de service exemplaire, nous entamons cette année une collaboration avec l'IQMH, un organisme canadien offrant des essais d'aptitude depuis plus de 45 ans et dont la portée est entièrement accréditée ISO/IEC 17043.
Pour 2026, nous évaluerons la qualité de ses produits et services via le programme de Médecine transfusionnelle, offert en 4 options différentes : TMED-AAU-1, TMED-AAU-2, TMED-AAU-3, TMED-AAU-5.
Notre équipe collaborera avec celle de l'IQMH pour la création de vos comptes à partir des données que vous nous fournirez lors de votre commande sur APTITUDE.
Un webinaire d'information sera tenue en décembre afin de vous aider à la navigation sur cette nouvelle plateforme.
Il est à noter que l'IQMH évalue votre aptitude à spécifier si l'échantillon est approprié, ou non, pour effectuer une compatibilité électronique. Dans ce contexte, l'évaluation de la performance de votre système informatique permettant de valider la compatibilité de façon électronique doit être effectuée et documentée via une autre approche qu'un essai d'aptitude.
Note importante : réduction progressive de l'offre du CAP
Par souci de partager équitablement le budget attribué, le programme RBCAT de CAP n'est pas offert en vue de 2026.
Nous vous invitons à considérer les programmes CTME435 de 1WA, et TMED-AAU-3 ou TMED-AAU-5 de IQMH, afin de couvrir les analyses visées. Les installations désirant absolument participer au RBCAT de CAP sont invitées à se le procurer via leur propre budget.
Combinaisons d'inscriptions possibles Médecine transfusionnelle pour 2026 :
1) CTME435 + DATG432 ou CTME435 + DAT
2) J + DAT ou J + DATG432
3) JXM + DAT ou JXM + DATG432
4) 1 choix parmi : TMED-AAU-1, TMED-AAU-2, TMED-AAU-3, TMED-AAU-5`
Toutes les installations ont la possibilité de s'inscrire au programme FRBC432 de 1WA, peu importe la sélection précédente.
Offre du PEEQ 2026 pour la banque de sang
| Code et description de la procédure | 1WA | CAP | IQMH | |
| 10086 - Groupe sanguin ABO-Rh (manuel) | CTME435 | J, JXM | TMED-AAU-1, TMED-AAU-2, TMED-AAU-3, TMED-AAU-5 | |
| 10730 - Confirmation du groupe sanguin (culots globulaires) | CTME435 | J, JXM | TMED-AAU-1, TMED-AAU-2, TMED-AAU-3, TMED-AAU-5 | |
| 10150 - Anticorps irréguliers (recherche manuelle) | CTME435 | J, JXM | TMED-AAU-1, TMED-AAU-2, TMED-AAU-3, TMED-AAU-5 | |
| 10024 - Compatibilité (manuelle ou automatisée) | CTME435 | J, JXM | TMED-AAU-1, TMED-AAU-2, TMED-AAU-3, TMED-AAU-5 | |
| 10032 - Coombs direct polyspécifique ou monospécifique (technique en tube) (manuelle) | DATG432 | DAT | TMED-AAU-2, TMED-AAU-3, TMED-AAU-5 | |
| 10034 - Coombs direct polyspécifique ou monospécifique (technique en gel) (manuelle) | DATG432 | DAT | TMED-AAU-2, TMED-AAU-3, TMED-AAU-5 | |
| 10007 - Anticorps irréguliers (identification manuelle) | CTME435 | J, JXM | TMED-AAU-3, TMED-AAU-5 | |
| 10170 - Titrage anticorps (par anticorps) | — | — | TMED-AAU-3, TMED-AAU-5 | |
| 10136 - Phénotype érythrocytaire commun (patient ou produit / par antigène / excluant ABO, D / incluant contrôles) (manuel) - voir note 1 | CTME435 | — | TMED-AAU-3, TMED-AAU-5 | |
| 10137 - Phénotype érythrocytaire rare (patient ou produit / par antigène / incluant contrôles) (manuel) - voir note 1 | CTME435 | — | TMED-AAU-3, TMED-AAU-5 | |
| 10085 - Groupe sanguin ABO-Rh (automatisé) | CTME435 | — | TMED-AAU-5 | |
| 10153 - Anticorps irréguliers (recherche automatisée) (carte gel) | CTME435 | — | TMED-AAU-5 | |
| 10154 - Anticorps irréguliers (recherche automatisée) (phase solide) | CTME435 | — | TMED-AAU-5 | |
| 10111 - Anticorps irréguliers (identification automatisée) | CTME435 | — | TMED-AAU-5 | |
| 10028 - Coombs direct polyspécifique ou monospécifique (automatisée) | CTME435 | — | TMED-AAU-5 | |
| 10134 - Phénotype érythrocytaire commun ou rare (patient ou du produit / par antigène / incluant contrôles) (automatisé) - voir note 1 | CTME435 | — | TMED-AAU-5 | |
| 10511 - Émission produit sanguin labile ou stable, de tissu ou de lait maternel (inclut compatibilité électronique) | — | JXM | TMED-AAU-1, TMED-AAU-2, TMED-AAU-3, TMED-AAU-5 - voir note 2 | |
| 21002 - Recherche d'hémoglobine fœtale (cytométrie de flux) | FRBC432 | — | — | |
| 10020 - Cellules fœtales (agglutination) (dépistage) (qualitatif) | FRBC432 | — | — | |
| 10021 - Cellules fœtales (quantitatif) (Kleihauer) | FRBC432 | — | — | |
Note 1 : Paramètres 10134, 10136 et 10137 : Principe analytique couvert par ce programme, cependant les phénotypes ne sont pas tous évalués. Une approche alternative devra potentiellement être mise en place dans votre laboratoire afin de couvrir tous les phénotypes de façon appropriée sur une période de 4 ans. (Ref CCN)
Note 2 : L'IQMH évalue votre aptitude à spécifier si l'échantillon est approprié, ou non, pour effectuer une compatibilité électronique. La validation de la performance de votre système informatique permettant de valider la compatibilité de façon électronique doit être effectuée et documentée via une autre approche qu'un essai d'aptitude.