Répertoire des programmes 2024 > Pathologie et cancérologie > Cytopathologie
Cytopathologie
Les rotations assignées seront spécifiées au mois de décembre 2023.
Les rotations assignées seront spécifiées au mois de décembre 2023.
Pathologie et cancérologie
Année 2024
Année 2024
PEEQPC-01-24
LSPQ
ISO/IEC 17043:2010
Fréquence :
Type d'entités et volume :
Type d'entités et volume :
2 X par an
10 Lames
10 Lames
Analyses demandées :
Interprétations gynécologiques et non-gynécologiques
Matrices :
Cytocentrifugation, Frottis cellulaire
Analytes évalués :
Interprétation de lames gynécologiques
| Interprétation de lames non-gynécologiques
Type de résultats évalués :
Qualitatifs
Objectifs du sous-programme :
Un sous-programme visant l’évaluation de la performance des participants lors de l’interprétation de lames de cytopathologie gynécologiques et non gynécologiques.
Spécifications :
Ce sous-programme est un essai d'aptitude à participation séquentielle.
Dates d'envois:
R1: 10 janvier, R2: 7 février, R3: 6 mars, R4: 3 avril, R5: 1 mai, R6: 29 mai, R7: 26 juin, R8: 24 juillet, R9: 21 août, R10: 18 septembre, R11: 16 octobre, R12: 13 novembre, R13: 11 décembre.
Détermination des valeurs assignées :
Valeurs connues, avec des résultats déterminés par une formulation spécifique de l'entité soumise à l'essai d'aptitude.
Sources potentielles d’erreur :
- Échantillonnage insuffisant ou inapproprié : si l’échantillon prélevé n’est pas suffisamment représentatif de la région suspecte, ou si l’échantillon est de mauvaise qualité, cela peut entraîner une interprétation erronée des résultats.
- Préparation des échantillons : une mauvaise fixation, coloration ou préparation de l’échantillon peut entraîner des artefacts qui peuvent interférer avec l’analyse.
- Variabilité inter-observateur : les différences d’interprétation entre les pathologistes peuvent être liées à des différences d’expérience, de formation ou d’opinions, ce qui peut conduire à des résultats contradictoires.
- Erreur d’identification : l’erreur d’identification de la région à examiner ou de l’origine de l’échantillon peut également entraîner une interprétation erronée.
- Variabilité intra-observateur : même un seul pathologiste peut interpréter différemment le même échantillon à des moments différents.
Mention sous-traitance :
Certains aspects de ce sous-programme sont effectués en sous-traitance par des laboratoires experts dans le domaine – Le LSPQ est responsable de ce travail et s'assure de la compétence de ses sous-traitants.
Paramètres et principes analytiques potentiellement couverts :
Paramètres analytiques | Principes analytiques |
---|---|
60470 - Frottis cervicaux-vaginaux (incluant milieu liquide) (lecture seulement) |
Examen microscopique incluant préparation
|
60472 - Frottis non-gynécologique ou cytocentrifugation (incluant milieu liquide) (lecture seulement) |
Examen microscopique incluant préparation
|
Calendrier 2024
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
AR1 | 2024-01-10 | 2024-01-26 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
BR1 | 2024-01-10 | 2024-01-26 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
AR2 | 2024-02-07 | 2024-02-23 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
BR2 | 2024-02-07 | 2024-02-23 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
AR3 | 2024-03-06 | 2024-03-22 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
BR3 | 2024-03-06 | 2024-03-22 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
AR4 | 2024-04-03 | 2024-04-19 |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
BR4 | 2024-04-03 | 2024-04-19 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
AR5 | 2024-05-01 | 2024-05-17 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
BR5 | 2024-05-01 | 2024-05-17 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
BR6 | 2024-05-29 | 2024-06-14 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
AR6 | 2024-05-29 | 2024-06-14 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
BR7 | 2024-06-26 | 2024-07-16 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
AR7 | 2024-06-26 | 2024-07-16 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
AR8 | 2024-07-24 | 2024-08-13 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
BR8 | 2024-07-24 | 2024-08-13 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
BR9 | 2024-08-21 | 2024-09-10 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
AR9 | 2024-08-21 | 2024-09-10 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
AR10 | 2024-09-18 | 2024-10-04 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
BR10 | 2024-09-18 | 2024-10-04 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
BR11 | 2024-10-16 | 2024-11-01 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
AR11 | 2024-10-16 | 2024-11-01 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
AR12 | 2024-11-13 | 2024-11-29 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
BR12 | 2024-11-13 | 2024-11-29 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
AR13 | 2024-12-11 | 2025-01-07 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
BR13 | 2024-12-11 | 2025-01-07 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Date d'approbation : 2023-09-07