Répertoire des programmes 2022 > Pathologie et cancérologie > Cytopathologie
Cytopathologie
Décembre 2021 : Les rotations assignées sont maintenant spécifiées dans les commandes
Décembre 2021 : Les rotations assignées sont maintenant spécifiées dans les commandes
Pathologie et cancérologie
Année 2022
Année 2022
PEEQPC-01-22
LSPQ
ISO/IEC 17043:2010 (en processus d'accréditation)
Fréquence :
Type d'entités et volume :
Type d'entités et volume :
2 X par an
10 Lames
10 Lames
Analyses demandées :
Interprétations gynécologiques et non-gynécologiques
Matrices :
Cytocentrifugation, Frottis cellulaire
Analytes évalués :
Interprétation de lames gynécologiques
| Interprétation de lames non-gynécologiques
Type de résultats évalués :
Qualitatifs
Objectifs du sous-programme :
Un sous-programme visant l’évaluation de la performance interprétative de la cytopathologie gynécologique et non gynécologique.
Spécifications :
Dates d'envoi (R1 à R13):
5 janvier 2022, 2 février 2022, 2 mars 2022, 30 mars 2022, 27 avril 2022, 25 mai 2022, 22 juin 2022, 20 juillet 2022, 17 août 2022, 14 septembre 2022, 12 octobre 2022, 9 novembre 2022, 7 décembre 2022
Les dates pour les rotations spécifiques seront confirmées à chacun des participants après les inscriptions.
Détermination des valeurs assignées :
Valeurs consensuelles provenant des participants experts.
Sources potentielles d’erreur :
Les différences dans l'optimisation des tests et les différences d'interprétation peuvent contribuer à une variation de notation entre les laboratoires.
Mention sous-traitance :
Certains aspects de ce sous-programme sont effectués en sous-traitance par des laboratoires experts dans le domaine – Le LSPQ est responsable de ce travail et s'assure de la compétence de ses sous-traitants.
Paramètres et principes analytiques potentiellement couverts :
| Paramètres analytiques | Principes analytiques |
|---|---|
| 60470 - Frottis cervicaux-vaginaux (incluant milieu liquide) (lecture seulement) |
Examen microscopique incluant préparation
|
| 60472 - Frottis non-gynécologique ou cytocentrifugation (incluant milieu liquide) (lecture seulement) |
Examen microscopique incluant préparation
|
Calendrier 2022
| Campagne | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| AR1 | 2022-01-05 | 2022-01-21 |
| Campagne | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| BR1 | 2022-01-05 | 2022-01-21 |
| Campagne | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| AR2 | 2022-02-02 | 2022-02-18 |
| Campagne | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| BR2 | 2022-02-02 | 2022-02-18 |
| Campagne | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| AR3 | 2022-03-02 | 2022-03-18 |
| Campagne | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| BR3 | 2022-03-02 | 2022-03-18 |
| Campagne | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| AR4 | 2022-03-30 | 2022-04-14 |
| Campagne | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| BR4 | 2022-03-30 | 2022-04-14 |
| Campagne | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| AR5 | 2022-04-27 | 2022-05-13 |
| Campagne | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| BR5 | 2022-04-27 | 2022-05-13 |
| Campagne | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| AR6 | 2022-05-25 | 2022-06-10 |
| Campagne | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| BR6 | 2022-05-25 | 2022-06-10 |
| Campagne | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| AR7 | 2022-06-22 | 2022-07-08 |
| Campagne | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| BR7 | 2022-06-22 | 2022-07-08 |
| Campagne | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| AR8 | 2022-07-20 | 2022-08-05 |
| Campagne | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| BR8 | 2022-07-20 | 2022-08-05 |
| Campagne | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| AR9 | 2022-08-17 | 2022-09-02 |
| Campagne | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| BR9 | 2022-08-17 | 2022-09-02 |
| Campagne | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| AR10 | 2022-09-14 | 2022-09-30 |
| Campagne | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| BR10 | 2022-09-14 | 2022-09-30 |
| Campagne | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| AR11 | 2022-10-12 | 2022-10-28 |
| Campagne | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| BR11 | 2022-10-12 | 2022-10-28 |
| Campagne | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| AR12 | 2022-11-09 | 2022-11-25 |
| Campagne | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| BR12 | 2022-11-09 | 2022-11-25 |
| Campagne | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| AR13 | 2022-12-07 | 2022-12-22 |
| Campagne | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| BR13 | 2022-12-07 | 2022-12-22 |
Date d'approbation : 2021-09-08