Répertoire des programmes 2023 > Pathologie et cancérologie > Cytopathologie
Cytopathologie
Les rotations assignées seront spécifiées au mois de décembre 2022.
Les rotations assignées seront spécifiées au mois de décembre 2022.
Pathologie et cancérologie
Année 2023
Année 2023
PEEQPC-01-23
LSPQ
ISO/IEC 17043:2010
Fréquence :
Type d'entités et volume :
Type d'entités et volume :
2 X par an
10 Lames
10 Lames
Analyses demandées :
Interprétations gynécologiques et non-gynécologiques
Matrices :
Cytocentrifugation, Frottis cellulaire
Analytes évalués :
Interprétation de lames gynécologiques
| Interprétation de lames non-gynécologiques
Type de résultats évalués :
Qualitatifs
Objectifs du sous-programme :
Un sous-programme visant l’évaluation de la performance des participants lors de l’interprétation de lames de cytopathologie gynécologiques et non gynécologiques.
Spécifications :
Ce sous-programme est un essai d'aptitude à participation séquentielle.
Dates d'envois:
R1: 4 janvier, R2: 1 février, R3: 8 mars, R4: 5 avril, R5: 3 mai, R6: 31 mai, R7: 28 juin, R8: 26 juillet, R9: 23 août, R10: 20 septembre, R11: 18 octobre, R12: 15 novembre, R13: 13 décembre.
Détermination des valeurs assignées :
Valeurs connues, avec des résultats déterminés par une formulation spécifique de l'entité soumise à l'essai d'aptitude.
Sources potentielles d’erreur :
Les différences dans l'optimisation des tests et les différences d'interprétation peuvent contribuer à une variation de notation entre les laboratoires.
Mention sous-traitance :
Certains aspects de ce sous-programme sont effectués en sous-traitance par des laboratoires experts dans le domaine – Le LSPQ est responsable de ce travail et s'assure de la compétence de ses sous-traitants.
Paramètres et principes analytiques potentiellement couverts :
Paramètres analytiques | Principes analytiques |
---|---|
60470 - Frottis cervicaux-vaginaux (incluant milieu liquide) (lecture seulement) |
Examen microscopique incluant préparation
|
60472 - Frottis non-gynécologique ou cytocentrifugation (incluant milieu liquide) (lecture seulement) |
Examen microscopique incluant préparation
|
Calendrier 2023
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
AR1 | 2023-01-04 | 2023-01-20 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
BR1 | 2023-01-04 | 2023-01-20 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
BR2 | 2023-02-01 | 2023-02-17 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
AR2 | 2023-02-01 | 2023-02-17 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
BR3 | 2023-03-08 | 2023-03-24 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
AR3 | 2023-03-08 | 2023-03-24 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
BR4 | 2023-04-05 | 2023-04-21 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
AR4 | 2023-04-05 | 2023-04-21 |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
BR5 | 2023-05-03 | 2023-05-19 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
AR5 | 2023-05-03 | 2023-05-19 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
AR6 | 2023-05-31 | 2023-06-16 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
BR6 | 2023-05-31 | 2023-06-16 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
BR7 | 2023-06-28 | 2023-07-14 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
AR7 | 2023-06-28 | 2023-07-14 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
BR8 | 2023-07-26 | 2023-08-11 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
AR8 | 2023-07-26 | 2023-08-11 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
AR9 | 2023-08-23 | 2023-09-08 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
BR9 | 2023-08-23 | 2023-09-08 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
AR10 | 2023-09-20 | 2023-10-06 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
BR10 | 2023-09-20 | 2023-10-06 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
AR11 | 2023-10-18 | 2023-11-03 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
BR11 | 2023-10-18 | 2023-11-03 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
BR12 | 2023-11-15 | 2023-12-01 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
AR12 | 2023-11-15 | 2023-12-01 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
BR13 | 2023-12-13 | 2024-01-05 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Campagne | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
AR13 | 2023-12-13 | 2024-01-05 |
Info. supp. | Participation séquentielle (13 rotations). |
Date d'approbation : 2022-09-22